С 1 января 2026 года базовая величина в Республике Беларусь составляет 45 белорусских рублей (ранее — 42 рубля). Все штрафы за нарушение ПДД привязаны к этому показателю, поэтому суммы автоматически увеличились.
Ниже — актуальные размеры штрафов по основным видам нарушений правил дорожного движения в Беларуси.
Базовая величина 2026
С 1 января 2026 года — 45 BYN (Постановление Совета Министров № 651). В 2025 году — 42 BYN.
| Нарушение | БВ | Сумма (BYN) | Примечание |
|---|---|---|---|
| От 10 до 20 км/ч | до 1 | до 45 | Предупреждение или штраф |
| От 20 до 30 км/ч | 1–3 | 45–135 | |
| От 30 до 40 км/ч | 3–10 | 135–450 | |
| От 40 км/ч и более | 8–12 | 360–540 | |
| Повторное (в течение 1 года) | 5–15 | 225–675 | Или лишение прав до 1 года |
Нарушения скорости, зафиксированные камерами фотофиксации, не образуют повторности. Повторным считается только нарушение, выявленное инспектором ГАИ.
| Нарушение | БВ | Сумма (BYN) | Лишение прав |
|---|---|---|---|
| До 0,8 промилле | 100 | 4 500 | на 3 года |
| Свыше 0,8 промилле | 200 | 9 000 | на 5 лет |
| Отказ от освидетельствования | 200 | 9 000 | на 5 лет |
| Нарушение | БВ | BYN | Статья КоАП |
|---|---|---|---|
| Проезд на красный свет / нарушение сигналов регулировщика | 1–5 | 45–225 | ст. 18.13 |
| Непристёгнутый ремень безопасности | до 1 | до 45 | ст. 18.11 |
| Езда без техосмотра | до 3 | до 135 | ст. 18.11 |
| Езда без техосмотра (повторно) | 2–5 | 90–225 | ст. 18.11 |
| Езда без страховки | до 3 | до 135 | ст. 18.19 |
| Езда без прав | 5–20 | 225–900 | ст. 18.14 |
| Просроченные права | 5–20 | 225–900 | ст. 18.14 |
| Нарушение правил обгона / выезд на встречку | 2–10 | 90–450 | ст. 18.13 |
| Создание аварийной обстановки | 5–20 | 225–900 | ст. 18.13 |
| Невыполнение требования инспектора об остановке | 2–8 | 90–360 | ст. 18.17 |
| Нарушение правил перевозки пассажиров/грузов | до 4 | до 180 | ст. 18.13 |
| Скрытые/подложные номерные знаки | 10–20 | 450–900 | ст. 18.11 |
| Езда без автокресла (ребёнок) | до 4 | до 180 | ст. 18.13 |
Все штрафы ГАИ в Беларуси оплачиваются через систему ЕРИП. Подробная пошаговая инструкция — на нашей странице «Как оплатить штраф ГАИ через ЕРИП».
Путь по дереву ЕРИП: МВД → Штрафы → ГАИ → выберите услугу → введите номер постановления (11 цифр).
Когда в последний раз менялись размеры штрафов?
Ставки штрафов в базовых величинах не менялись с 1 марта 2021 года (изменения в КоАП). Однако суммы в рублях увеличиваются каждый год вместе с ростом базовой величины.
Штрафы с камер и от инспектора — одинаковые?
Размеры штрафов одинаковые. Однако нарушения, зафиксированные камерами, не образуют повторности. Повторным считается только нарушение, зафиксированное инспектором ГАИ лично.
Где посмотреть полный перечень статей КоАП?
Полный текст Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь доступен на Национальном правовом интернет-портале pravo.by.